경영공시
기관장 업무추진비
총 34건
번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
34 | 2027.08. | 2024년 8월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2024.09.19 | |
33 | 2024.07. | 2024년 7월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2024.08.08 | |
32 | 2024.06. | 2024년 6월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2024.08.08 | |
31 | 2024.05. | 2024년 5월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2024.06.25 | |
30 | 2024.04. | 2024년 4월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2024.05.14 | |
29 | 2024.03. | 2024년 3월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2024.04.26 | |
28 | 2024.02. | 2024년 2월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2024.03.14 | |
27 | 2024.01. | 2024년 1월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2024.03.14 | |
26 | 2023.12. | 2023년 12월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.12.29 | |
25 | 2023.11. | 2023년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.12.26 |
담당자 |
행정예산과 권나영 (033-769-9801) |
---|