경영공시
요약 대차대조표
요약 대차대조표
(단위 : 백만원)
구분 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
2022년 결산 |
2023년 결산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 45,606 | 49,052 | 49,986 | 48,740 | 53,847 |
비유동자산 | 17,228 | 17,163 | 16,964 | 16,708 | 15,934 | |
자산총계 | 62,834 | 66,215 | 66,950 | 65,448 | 69,781 | |
부채 | 유동부채 | 5,609 | 5,667 | 6,533 | 4,794 | 6,000 |
비유동부채 | 2,802 | 3,213 | 3,074 | 3,424 | 3,881 | |
부채총계 | 8,411 | 8,880 | 9,607 | 8,218 | 9,881 | |
자본 | 자본금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
기타 | 54,422 | 57,334 | 57,342 | 57,228 | 59,899 | |
자본총계 | 54,423 | 57,335 | 57,343 | 57,229 | 59,900 |
담당자 |
재무회계과 신지은 (033-769-9917) |
---|