경영공시
복리후생비
복리후생비
(단위 : 천원)
구분 |
내역 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여성 | 학자금 | 10,381 | 5,173 | - | - | - |
급여성 | 주택자금 | - | - | - | - | - |
급여성 | 의료비(검진비) | |||||
급여성 | 생활안정자금 | |||||
급여성 | 경조비 | |||||
급여성 | 선택적복지제도 | |||||
급여성 | 기념품비 | |||||
급여성 | 행사지원비 | |||||
급여성 | 경로효친비 | |||||
급여성 | 문화여가비 | |||||
급여성 | 재해보상 | |||||
급여성 | 재해부조 | |||||
급여성 | 기타 | |||||
소계(A) | ||||||
비급여성 | 학자금 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 주택자금 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 의료비 | 27,124 | 35,570 | 48,059 | 41,134 | 35,447 |
비급여성 | 생활안정자금 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 경조비 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 선택적복지제도 | 88,736 | 88,626 | 86,839 | 98,276 | 103,000 |
비급여성 | 기념품비 | 7,435 | 12,295 | 12,080 | 12,514 | 11,210 |
비급여성 | 행사지원비 | 30,580 | 14,532 | - | 25,744 | 28,770 |
비급여성 | 경로효친비 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 문화여가비 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 재해보상 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 재해부조 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 기타 | - | - | - | - | - |
소계(B) | ||||||
총합(A+B) |
담당자 |
행정예산과 진성열 (033-769-9916) |
---|