경영공시
일ㆍ가정 양립 지원제도
육아휴직 제도운영 현황
구분 | 기관 현황 |
---|---|
육아휴직 근거규정 | - |
최대 육아휴직 가능 기간 | - |
근속연수 산입기간 | - |
육아휴직 사용자 수
(단위 : 명)
구분 | 2018 |
---|---|
남성 사용자 수 | 3 |
여성 사용자 수 | 2 |
전체 사용자 수 | 5 |
출산휴가 제도운영 현황
구분 | 기관 현황 | |
---|---|---|
출산휴가 근거규정 | - | |
최대 사용가능 일수 | 출산휴가 | 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 120일, 셋째 자녀 출산부터는 120일) |
배우자출산휴가 | 10일 |
출산휴가 사용자 수
(단위 : 명)
구분 | 2018 |
---|---|
출산휴가 사용자 수 | 3 |
배우자 출산휴가 사용자 수 | 2 |
담당자 |
---|