경영공시
채용정보
채용정보 | 채용직군 | 인원 | 근무지 | 근무형태 | 전형일자 | 전형방법 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
관리직 | 5급사무원-가 | O명 | 원주 | 상근 | 2018.06.05 | 서류심사→면접 | 마감 |
관리직 | 4급사무원 | O명 | 원주 | 상근 | 2018.06.27 | 서류심사→면접 | 마감 |
투자분석직 | 전문분석원 분석원 |
O명 | 서울 | 상근 | 2018.07.24 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 원주, 서울 | 상근 | 2018.08.02 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
관리직 | 4급사무원 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.01.17 | 서류전형→면접전형 | 마감 |
사서직 | 사서원 4급 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.04.12 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
관리직 | 사무원 4급 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.05.03 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
전산직 | 육아대체직 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.05.10 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 전문연구원 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.05.30 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 부연구위원 | 0명 | 서울 | 상근 | 2019.07.22 | 서류전형→논문전형→면접전형 | 마감 |
투자분석직 | 분석원 | 0명 | 서울 | 상근 | 2020.06.18 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 부연구위원 | 0명 | 원주 | 상근 | 2020.07.01 | 서류전형→논문전형→면접전형 | 마감 |
행정직 | 4급 사무원 | 0명 | 원주 | 상근 | 2020.07.21 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
행정직 | 4급 사무원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.02.17 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 부연구위원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.02.17 | 서류전형→논문전형→면접전형 | 마감 |
전문연구원, 투자분석직 | 전문연구원, 분석원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.02.17 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 부연구위원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.04.21 | 서류전형 -> 면접전형 | 완료 |
연구직 | 부연구위원 전문연구원 |
0 | 원주 | 상근 | 2021.04.21 | 서류전형 -> 면접전형 | 완료 |
연구직 | 부연구위원 전문연구원 |
0 | 원주 | 상근 | 2021.04.21 | 서류전형 -> 면접전형 | 완료 |
행정직 | 4급 사무원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.06.02 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
전문연구원, 투자분석직 | 전문연구원, 분석원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.08.03 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 부연구위원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.08.03 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
행정직 | 4급 사무원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.08.03 | 서류전형 -> AI인적성검사 -> 면접전형 | 마감 |
행정직 | 4급 사무원 | 0 | 원주 | 상근 | 2021.11.15 | 서류전형 -> AI인적성검사 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 부연구위원, 전문연구원 | 0 | 원주 | 상근 | 2022.04.21 | 서류전형 -> 면접전형 | 완료 |
투자분석직 | 분석원 | 0 | 원주 | 상근 | 2022.04.21 | 서류전형 -> 면접전형 | 완료 |
신규채용
(단위 : 명)
구분 | 신규채용인원 | 현원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
총 신규채용 | 8 | 12 | 5 | 11 | 27 | 16 | 78 |
여성 | 4 | 4 | 1 | 6 | 15 | 8 | 29 |
장애인 | - | - | - | - | - | - | - |
이공계 | - | 2 | - | - | - | - | - |
친인척 | - | - | - | - | - | - | - |
채용비리 유무 (조치사항 및 연루자) |
무 | 무 | 무 | 무 | 무 | 무 | 무 |
유연근무 현황
(단위 : 명)
구분 | 유연근무현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
시간제근무 | 채용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
탄력근무제 | 시차출퇴근형 | 12 | 11 | 26 | 56 | 84 |
근무시간선택형 | 4 | 1 | 4 | 81 | 97 | |
집약근무형 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | |
재량근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
원격근무제 | 재택근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스마트워크근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담당자 |
행정예산과 김도균 (033-769-9921) |
---|