경영공시
기관장 업무추진비
총 34건
번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
14 | 2022.12. | 2022년 12월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.01.06 | |
13 | 2022.11. | 2022년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.12.07 | |
12 | 2022.10. | 2022년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.11.03 | |
11 | 2022.09. | 2022년 9월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.10.11 | |
10 | 2022.08. | 2022년 8월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.09.13 | |
9 | 2022.07. | 2022년 7월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.08.11 | |
8 | 2022.06. | 2022년 6월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.07.07 | |
7 | 2022.05. | 2022년 5월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.06.08 | |
6 | 2022.04. | 2022년 4월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.05.04 | |
5 | 2022.03. | 2022년 3월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2022.04.06 |
담당자 |
행정예산과 권나영 (033-769-9801) |
---|