경영공시
요약손익계산서
일반회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
2022년 결산 |
2023년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
총수입 | 9,884 | 11,038 | 9,116 | 11,560 | 12,063 |
총운영비 | 9,414 | 10,402 | 9,488 | 11,493 | 11,267 |
운영수익 | 470 | 636 | △372 | 67 | 796 |
영업외수익 | 47 | 17 | 33 | 132 | 32 |
영업외비용 | 3 | 14 | - | - | - |
당기순이익 | 514 | 639 | △339 | 199 | 828 |
특별회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
2022년 결산 |
2023년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
총수입 |
8,891 | 10,865 | 9,567 | 7,426 | 10,153 |
총운영비 | 6,939 | 8,688 | 9,219 | 7,753 | 8,312 |
운영수익 | 1,952 | 2,177 | 348 | △327 | 1,841 |
영업외수익 | - | - | 1 | 14 | 1 |
영업외비용 | - | - | - | - | - |
당기순이익 | 1,952 | 2,177 | 349 | △313 | 1,842 |
담당자 |
재무회계과 신지은 (033-769-9917) |
---|