경영공시
기관장 업무추진비
총 34건
번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
24 | 2023.10. | 2023년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.11.06 | |
23 | 2023.09. | 2023년 9월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.10.05 | |
22 | 2023.08. | 2023년 8월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.09.13 | |
21 | 2023.07. | 2023년 7월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.08.03 | |
20 | 2023.06. | 2023년 6월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.07.05 | |
19 | 2023.05. | 2023년 5월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.06.08 | |
18 | 2023.04. | 2023년 4월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.05.03 | |
17 | 2023.03. | 2023년 3월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.04.05 | |
16 | 2023.02. | 2023년 2월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.03.03 | |
15 | 2023.01. | 2023년 1월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2023.02.22 |
담당자 |
행정예산과 권나영 (033-769-9801) |
---|