경영공시
직원 평균 보수
직원 평균 보수
(단위 : 천원)
구분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
---|---|---|---|---|---|
1인당 평균 보수액 | 69,965 | 72,427 | 67,108 | 67,644 | 69,207 |
기본급 | 68,622 | 68,984 | 66,030 | 64,235 | 66,917 |
경영평가 상여금 | - | - | - | 1,550 | - |
기타 성과 상여금 | - | - | - | - | - |
수당 | 1,343 | 3,443 | 1,078 | 1,859 | 2,290 |
평균근속년수 | 9.8 | 9.3 | 8.1 | 6.4 | 6.42 |
담당자 |
재무회계과 신지은 (033-769-9917) |
---|