경영공시
수입/지출현황
일반회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
2022년 결산 |
2023년 결산 |
2024년 예산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부출연금 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 3,354 | 2,854 |
지방자치단체출연금 | 3,900 | 4,100 | 4,100 | 4,150 | 4,150 | |
자체수입 | 3,593 | 2,067 | 4,086 | 4,133 | 4,037 | |
전기이월 | - | - | 927 | 531 | 2,005 | |
기타수입 | 93 | 80 | 144 | 417 | 150 | |
소계 | 10,440 | 9,101 | 12,111 | 12,585 | 13,196 | |
지방이전수입 | - | - | - | - | - | |
합계 | 10,440 | 9,101 | 12,111 | 12,585 | 13,196 | |
지출 | 인건비 | 5,497 | 5,407 | 5,892 | 5,689 | 7,225 |
사업비 | 3,116 | 2,628 | 4,032 | 3,161 | 3,928 | |
경상운영비 | 765 | 758 | 784 | 894 | 1,943 | |
시설비 | - | - | - | - | - | |
충당금 | - | - | - | - | - | |
예비비 | - | - | - | - | 100 | |
차기이월 | 1,062 | 308 | 1,403 | 2,841 | - | |
소계 | 10,440 | 9,101 | 12,111 | 12,585 | 13,196 | |
지방이전비용 | - | - | - | - | - | |
지방이전비용차기이월 | - | - | - | - | - | |
합계 | 10,440 | 9,101 | 12,111 | 12,585 | 13,196 |
특별회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2021년 결산 |
2022년 결산 |
2023년 결산 |
2024년 예산 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부출연금 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
지방자치단체출연금 | - | - | - | - | ||
타당성조사수수료 | 9,188 | 6,642 | 11,272 | 9,130 | ||
전기이월 | - | 505 | - | 468 | ||
기타수입 | 78 | 135 | 338 | 450 | ||
합계 | 9,466 | 7,482 | 11,810 | 10,248 | ||
지출 | 인건비 | - | 1,875 | 1,979 | 2,048 | 3,085 |
사업비 | 2,299 | 1,687 | 2,763 | 6,377 | ||
경상운영비 | - | 1,340 | 540 | 598 | 686 | |
충당금 | - | - | - | - | ||
예비비 | 171 | - | - | 100 | ||
차기이월 | 3,781 | 3,276 | 6,401 | - | ||
증축기금 | - | - | - | - | ||
합계 | 9,466 | 7,482 | 11,810 | 10,248 |
담당자 |
재무회계과 신지은 (033-769-9917) |
---|