경영공시
주요사업
2024년 사업계획
구분 |
2024년 |
2023 |
추진일정 |
비고(증감) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1연구사업 | 가.연구과제 | 기본연구과제 | 8과제 | 10과제 | 연중 | -2 | |
정책연구과제 | 31과제 | 31과제 | " | - | |||
수시연구과제 | 5과제 | 5과제 | " | - | |||
정책이슈리포트 | 17과제 | 17과제 | " | - | |||
자체연구과제 | 5과제 | 5과제 | " | - | |||
지방자치단체 컨설팅 | 3지역 | 3지역 | " | - | |||
공동연구과제 | 1과제 | 1과제 | " | - | |||
연구관련사업 | 가. 국내행사 | 국내 세미나 | 연구원 주최 국내세미나 (개원 40주년 기념 포함) |
3회 | 3회 | 연중 | - |
학회 협력 | 16회 | 12회 | " | +4 | |||
지역혁신과 지역경제활성화포럼 | 2회 | 4회 | 상·하반기 | -2 | |||
지방의정아카데미 | 2회 | 2회 | 상·하반기 | - | |||
대국민 공모사업 | 1종 | 2종 | 상반기 | -1 | |||
지방공무원 정책연구 발표대회 | 1회 | 1회 | 11월 | - | |||
나. 국제행사 | 협약체결기관 교류협력 | 일본 자치체 및 전문기관교류협력 | 3회 | 2기관 4회 | 상·하반기 | -1 | |
UNPOG, OECD 정책센터, 중국 기관 등 교류협력 | 2회 | 2회 | 연중 | - | |||
국제기구 및 유관기관 협력 | 4회 | 4회 | 연중 | - | |||
국제세미나 | 2회 | 2회 | 연중 | - | |||
다. 발간사업 | 지방행정연구 | 4회 | 4회 | 분기 | - | ||
지방자치 정책・의정브리프 | 12회 | 12회 | 월 1회 | ||||
지방자치 이슈와 포럼 | 3회 | 3회 | 연중 | - | |||
국내외 통신원 제도 | 3회 | 12회 | 연중 | -9 | |||
연구성과물 영문 콘텐츠 | 1회 | - | 연중 | 신규 | |||
연구성과물 영상 콘텐츠 | 5회 | 5회 | 연중 | - | |||
라. 창의혁신 | 연구 역량강화를 위한 전문가 포럼 | 32회(실별 8회) | 24회(실별 6회) | 연중 | +8 | ||
KRILA 자치포럼 | 4회 | 4회 | 분기별 | - | |||
3. 수익사업 | 가. 수탁용역연구과제 | 20과제 | 20과제 | 수시 | - |
주요사업(특별회계)
구분 |
분야별 |
2024년 |
2023년 |
추진일정 |
비고(증감) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
조사사업 | 가. 지방투자사업 타당성 조사 | 59과제 | 59과제 | 연중 | - | |
나. 지방자치단체 자체타당성조사 검토 | 100건 | 100건 | 연중 | - | ||
다. 출자·출연 타당성 검토 | 6과제 | 6과제 | 연중 | - | ||
라. 투자사업 이력관리 | 1식 | 1식 | 연중 | - | ||
마. 민간투자사업 전문기관업무 | 0과제 | 0과제 | 연중 | 과목존치 | ||
바. 센터연구과제 | 2과제 | 2과제 | 연중 | - | ||
사. 지침연구과제 | 4과제 | 3과제 | 연중 | 증 1회 | ||
아. 예비검토 | 40과제 | 40과제 | 연중 | 신규 | ||
자. 센터정책과제 | 2과제 | 2과제 | 연중 | - | ||
조사관련 사업 | 가. 학술행사 | 세미나 | 4회 | 4회 | 연중 | - |
공무원교육 | 4회 | 4회 | 연중 | - | ||
내부 역량강화 | 10회 | 10회 | 연중 | - | ||
조사지원 사업 | 가. 연구자문위원회 | 2회 | 2회 | 연중 | - | |
나. 홍보 | 국문/영문 브로셔 개정 | 1식 | 1식 | 연중 | - | |
연차보고서 발간 | 1식 | 1식 | 연중 | - | ||
다. 지방자치단체 컨설팅 지원사업 | 8회 | 8회 | 연중 | - | ||
라. 강원지역 상생 발전 지원 프로그램 | 1식 | 1식 | 연중 | - |
연도별 사업추진 실적 및 사업비
(단위 : 백만원)
구분 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
2022년 결산 |
2023년 결산 |
2024년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
연구사업비 | 658 | 787 | 575 | 708 | 739 | 934 |
연구관련사업비 | 444 | 285 | 359 | 472 | 332 | 1195 |
연구지원사업비 | 286 | 466 | 634 | 432 | 454 | 0 |
연도별 사업추진 실적 및 사업비(특별회계)
(단위 : 백만원)
구분 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
2022년 결산 |
2023년 결산 |
2024년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
조사사업비 | 1,872 | 2,527 | 2,113 | 1,540 | 2,684 | 6,150 |
조사관련사업비 | 33 | 33 | 13 | 15 | 26 | 226 |
조사지원사업비 | 66 | 147 | 173 | 131 | 53 | 0 |
담당자 |
연구기획과 이지형 (033-769-9823), [특별회계] 기획총괄부 최성원(033-769-9504) |
---|